Skip to content Skip to navigation menu
click to open Expanded view

eliwell RV02BD08060000 Rev. Valve - 2 UST 1/2 - 3/8 U Disch

  • eliwell
  • BW#: 03261590
  • Mfr#: RV02BD08060000
  • UNSPSC#: 40101700
Login or Register to view price
QTY

Applications
 • Centralised Units
 • Refrigerated cabinets / Cabinets / Plug-in glass cabinets
 • Reversing Valve

Specifications

 • Operating Temperature: 135°C
 • Storage Temperature: -20\+55°C
 • Layout: B
 • Port(Ø): 11,1
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 2,79 / 6,35 (0,79/ 1,81)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 3,17 / 7,7 (0,9/ 2,19)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 2,46 / 5,28 (0,7/ 1,5)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 2,44 / 4,95 (0,69/ 1,41)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 2,76 / 6,65 (0,79/ 1,89)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 3,42 / 8,47 (0,97/ 2,41)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 3,33 / 8,24 (0,95/ 2,34)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 3,01 / 7,32 (0,86/ 2,08)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 2,92 / 7,08 (0,83/ 2,01)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 2,69 / 6,55 (0,77/ 1,86)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 2,79 / 6,78 (0,79/ 1,93)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 2,49 / 5,05 (0,71/ 1,44)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 2,07 / 4,21 (0,59/ 1,2)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 2,2 / 4,46 (0,62/ 1,27)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 2,39 / 4,85 (0,68/ 1,38)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 2,68 / 5,45 (0,76/ 1,55)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 2,24 / 4,55 (0,64/ 1,29)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 2,32 / 4,7 (0,66/ 1,34)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 3,03 / 6,9 (0,86/ 1,96)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 3,45 / 8,37 (0,98/ 2,38)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 2,67 / 5,74 (0,76/ 1,63)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 2,65 / 5,38 (0,75/ 1,53)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 3 / 7,22 (0,85/ 2,05)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 3,72 / 9,21 (1,06/ 2,62)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 3,62 / 8,96 (1,03/ 2,55)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 3,27 / 7,95 (0,93/ 2,26)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 3,17 / 7,7 (0,9/ 2,19)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 2,93 / 7,11 (0,83/ 2,02)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 3,03 / 7,37 (0,86/ 2,09)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 2,71 / 5,49 (0,77/ 1,56)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 2,25 / 4,57 (0,64/ 1,3)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 2,39 / 4,84 (0,68/ 1,38)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 2,6 / 5,27 (0,74/ 1,5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 2,92 / 5,92 (0,83/ 1,68)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 2,44 / 4,95 (0,69/ 1,41)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 2,52 / 5,11 (0,72/ 1,45)
 • Master Carton: 18
 • Weight (g) master Packaging: 6720

Minimum sell quantity:

Order Quantity Multiple:

Technical Specifications

Alternate Products