Skip to content Skip to navigation menu
click to open Expanded view

eliwell RV03ED10080000 Rev. Valve - 3 UST 5/8 - 1/2

  • eliwell
  • BW#: 03261607
  • Mfr#: RV03ED10080000
  • UNSPSC#: 40101700
Login or Register to view price
QTY

Applications
 • Centralised Units
 • Refrigerated cabinets / Cabinets / Plug-in glass cabinets
 • Reversing Valve

Specifications

 • Operating Temperature: 135°C
 • Storage Temperature: -20\+55°C
 • Layout: E
 • Port(Ø): 11,5
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 3,85 / 9,55(1,09/ 2,72)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 4,54 / 11,98(1,29/ 3,41)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 3,17 / 8,09(0,9/ 2,3)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 3,14 / 7,42(0,89/ 2,11)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 3,7 / 10,34(1,05/ 2,94)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 4,9 / 13,18(1,39/ 3,75)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 4,77 / 12,82(1,36/ 3,64)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 4,31 / 11,38(1,23/ 3,24)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 4,18 / 11,02(1,19/ 3,13)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 3,86 / 10,18(1,1/ 2,9)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 4 / 10,54(1,14/ 3)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 3,2 / 7,57(0,91/ 2,15)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 2,67 / 6,31(0,76/ 1,79)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 2,83 / 6,68(0,8/ 1,9)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 3,08 / 7,27(0,87/ 2,07)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 3,45 / 8,16(0,98/ 2,32)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 2,89 / 6,83(0,82/ 1,94)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 2,98 / 7,05(0,85/ 2)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 4,18 / 10,38(1,19/ 2,95)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 4,93 / 13,02(1,4/ 3,7)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 3,45 / 8,79(0,98/ 2,5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 3,41 / 8,07(0,97/ 2,29)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 4,02 / 11,24(1,14/ 3,2)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 5,33 / 14,32(1,52/ 4,07)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 5,18 / 13,93(1,47/ 3,96)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 4,69 / 12,37(1,33/ 3,52)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 4,54 / 11,98(1,29/ 3,41)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 4,19 / 11,07(1,19/ 3,15)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 4,34 / 11,46(1,23/ 3,26)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 3,48 / 8,23(0,99/ 2,34)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 2,9 / 6,86(0,82/ 1,95)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 3,07 / 7,26(0,87/ 2,06)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 3,34 / 7,9(0,95/ 2,25)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 3,75 / 8,87(1,07/ 2,52)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 3,14 / 7,42(0,89/ 2,11)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 3,24 / 7,66(0,92/ 2,18)
 • Master Carton: 12
 • Weight (g) master Packaging: 5400

Minimum sell quantity:

Order Quantity Multiple:

Technical Specifications

Alternate Products