Skip to content Skip to navigation menu
click to open Expanded view

eliwell RV06AD12080000 Rev. Valve - 6 UST 3/4 - 1/2

  • eliwell
  • BW#: 03261624
  • Mfr#: RV06AD12080000
  • UNSPSC#: 40101700
Login or Register to view price
QTY

Applications
 • Centralised Units
 • Refrigerated cabinets / Cabinets / Plug-in glass cabinets
 • Reversing Valve

Specifications

 • Operating Temperature: 135°C
 • Storage Temperature: -20\+55°C
 • Layout: A
 • Port(Ø): 15,5
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 3,85 / 19,02(1,09/ 5,41)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 4,54 / 23,95(1,29/ 6,81)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 3,17 / 14,81(0,9/ 4,21)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 3,14 / 14,81(0,89/ 4,21)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 3,7 / 20,69(1,05/ 5,88)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 4,9 / 26,35(1,39/ 7,49)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 4,77 / 25,63(1,36/ 7,29)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 4,31 / 22,75(1,23/ 6,47)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 4,18 / 22,03(1,19/ 6,26)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 3,86 / 20,36(1,1/ 5,79)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 4 / 21,08(1,14/ 5,99)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 3,2 / 15,11(0,91/ 4,3)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 2,67 / 12,59(0,76/ 3,58)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 2,83 / 13,33(0,8/ 3,79)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 3,08 / 14,51(0,87/ 4,13)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 3,45 / 16,29(0,98/ 4,63)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 2,89 / 13,63(0,82/ 3,87)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 2,98 / 14,07(0,85/ 4)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 4,18 / 20,67(1,19/ 5,88)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 4,93 / 26,03(1,4/ 7,4)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 3,45 / 17,59(0,98/ 5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 3,41 / 17,59(0,97/ 5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 4,02 / 22,48(1,14/ 6,39)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 5,33 / 28,64(1,52/ 8,14)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 5,18 / 27,85(1,47/ 7,92)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 4,69 / 24,73(1,33/ 7,03)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 4,54 / 23,95(1,29/ 6,81)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 4,19 / 22,13(1,19/ 6,29)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 4,34 / 22,91(1,23/ 6,51)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 3,48 / 17,94(0,99/ 5,1)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 2,9 / 14,95(0,82/ 4,25)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 3,07 / 15,83(0,87/ 4,5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 3,34 / 17,24(0,95/ 4,9)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 3,75 / 19,35(1,07/ 5,5)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 3,14 / 16,18(0,89/ 4,6)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 3,24 / 16,71(0,92/ 4,75)
 • Master Carton: 12
 • Weight (g) master Packaging: 11260

Minimum sell quantity:

Order Quantity Multiple:

Technical Specifications

Alternate Products