Skip to content Skip to navigation menu
click to open Expanded view

eliwell RV12FD220T0000 Rev. Valve - 12 UST 1-3/8

  • eliwell
  • BW#: 03261692
  • Mfr#: RV12FD220T0000
  • UNSPSC#: 40101700
Login or Register to view price
QTY

Applications
 • Centralised Units
 • Refrigerated cabinets / Cabinets / Plug-in glass cabinets
 • Reversing Valve

Specifications

 • Operating Temperature: 135°C
 • Storage Temperature: -20\+55°C
 • Layout: F
 • Port(Ø): 25,6
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 22,83 / 46,82(6,49/ 13,31)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 26,35 / 58,94(7,49/ 16,76)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 19,34 / 40,09(5,5/ 11,4)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 18,97 / 36,96(5,39/ 10,51)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 22,16 / 51,7(6,3/ 14,7)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 28,46 / 64,83(8,09/ 18,43)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 27,67 / 63,07(7,87/ 17,93)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 25,03 / 55,99(7,12/ 15,92)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 24,24 / 54,22(6,89/ 15,42)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 22,4 / 50,1(6,37/ 14,24)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 23,19 / 51,87(6,59/ 14,75)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 19,35 / 37,7(5,5/ 10,72)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 16,12 / 31,42(4,58/ 8,93)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 17,07 / 33,26(4,85/ 9,46)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 18,59 / 36,22(5,29/ 10,3)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 20,87 / 40,66(5,93/ 11,56)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 17,45 / 34(4,96/ 9,67)
 • Capacity 1 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 18,02 / 35,11(5,12/ 9,98)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R407C: 24,82 / 50,89(7,06/ 14,47)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R410A: 28,64 / 64,07(8,14/ 18,22)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R404A: 21,02 / 43,58(5,98/ 12,39)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R134a: 20,62 / 40,17(5,86/ 11,42)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R290: 24,08 / 56,2(6,85/ 15,98)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R32: 30,93 / 70,47(8,8/ 20,04)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R452B: 30,07 / 68,55(8,55/ 19,49)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454B: 27,21 / 60,86(7,74/ 17,31)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454A: 26,35 / 58,94(7,49/ 16,76)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R454C: 24,35 / 54,46(6,92/ 15,48)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R455A: 25,2 / 56,38(7,17/ 16,03)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R445A: 21,03 / 40,98(5,98/ 11,65)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234ze: 17,53 / 34,15(4,98/ 9,71)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R450A: 18,56 / 36,16(5,28/ 10,28)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1234yf: 20,21 / 39,37(5,75/ 11,19)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R449A: 22,68 / 44,19(6,45/ 12,57)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) R1233zd: 18,97 / 36,96(5,39/ 10,51)
 • Capacity 2 MIN/MAX kW (Us Ton) T1336zz: 19,59 / 38,17(5,57/ 10,85)
 • Master Carton: 5
 • Weight (g) master Packaging: 13040

Minimum sell quantity:

Order Quantity Multiple:

Technical Specifications

Alternate Products